HECO TOPIX Senkkopfschrauben Vollgewinde MagicClose Zusammenzieheffekt 3,5 x 20 100 Stück
Art.Nr.: 60214
Hersteller: HECO Schrauben
EUR 1,42 - EUR 3,00
inkl. 19 % USt
Mengenrabatt
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1-999 | EUR 3,00 |
| >= 1000 -53 % | EUR 1,42 |
Produktbeschreibung
HECO-TOPIX-plus Vollgewinde : Die ultimative Holzschraube für professionelle Anwendungen
Die HECO-TOPIX-plus Holzschraube ist eine technische Meisterleistung, die umfangreiches Know-how und praxisnahe Vorteile in einem Schraubentyp vereint. Die Geheimformel? Die besten Eigenschaften aus vier HECO-Sortimenten wurden kombiniert, um eine Holzschraube zu schaffen, die in praktisch jeder Anwendung überzeugt. Dank innovativer Features wie HECO-Drive, GripFit, MagicClose und PerfectPitch sowie einem einheitlichen Antriebsgrößenkonzept und hochwertigem Zubehörsystem setzt die HECO-TOPIX-plus neue Maßstäbe für Holzverbindungen. Anwender profitieren von einfachem Handling und herausragender Leistung.

Produktmerkmale
| GTIN/EAN: | 4019787602143 |
|---|---|
| Artikelnummer: | 60214 |
| Durchmesser, d [mm]: | 3,5 |
| Länge, l [mm]: | 20 |
| Gewindelänge, lg [mm]: | 15 |
| Kopfdurchmesser, dk [mm]: | 7,3 |
| Kopfausführung: | Senkkopf mit Frästaschen |
| Gewinde: | Variables Vollgewinde |
| Antriebsgröße: | HD-20 |
| Antrieb: | HECO-Drive |
| Material: | Stahl, verzinkt blau, A3K |
| Verpackungseinheit: | 1000 |
Charakteristische Merkmale
| Zugtragfaehigkeit, ftens,k [kN]: | – |
|---|---|
| Max. Einschraubdrehmoment [Nm]: | – |
| Schaftdurchmesser, ds [mm]: | 3 |
| Kopfdurchziehparameter in Nadelholz und Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]: | – |
| Kopfdurchziehparameter in Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t = 12 mm [N/mm2]: | – |
| Gewindeauszug in LVL Buche, Baubuche, bei pa 730 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | – |
| Fließmoment, My,k [Nm]: | – |
| Gewindeauszug in Span- und Grobspanplatten OSB, bei pa 600 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | – |
| Gewindeauszug in Nadelholz masiv, bei pa 350 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | – |
| Kerndurchmesser, d1 [mm]: | 1,95 |
| Kopfdurchziehparameter in Esche, Buche, Eiche, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]: | – |
| Kopfdurchziehparameter in LVL Buche, Baubuche (ETA-14/0354), bei pa 350 kg/m3 und t ≥ 12 mm [N/mm2]: | – |
| Korrosionschutz Mindestdicke [μm]: | 8 |
| Steigung, P [mm]: | 1,67 |
| Verschiebungsmodul in Laubholz, Kser [N/mm]: | – |
| Verschiebungsmodul in Nadelholz, Kser [N/mm]: | – |
| Biegewinkel, αbend [°]: | – |
| Bruchdrehmoment, ftor,k [Nm]: | – |
| Brandschutz Leistungsklasse A1 (EN13501): | Ja |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr
