HECO-TOPIX-plus CombiConnect 6,5 x 150
Art.Nr.: 61225 R27-1-6
Hersteller: HECO Schrauben
EUR 0,63 - EUR 0,97
inkl. 19 % USt
Mengenrabatt
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1-99 | EUR 0,97 |
| 100-599 -29 % | EUR 0,69 |
| 600-999 -32 % | EUR 0,66 |
| >= 1000 -36 % | EUR 0,63 |
HECO-TOPIX-plus CombiConnect 6,5 x 150
TX 30
Die HECO-TOPIX-plus CombiConnect repräsentiert eine technisch zugelassene Doppelgewindeschraube gemäß europäischen Standards und wurde gezielt für die Übertragung von hohen Zug- und Druckkräften im Holzbau konzipiert. Mit ihren zwei Gewinden unterschiedlicher Steigung bewirkt diese Holzschraube ein effektives Zusammenziehen der zu verbindenden Bauteile. Die Lastübertragung erfolgt axial über das spezielle CC-Gewinde, was im Vergleich zu herkömmlichen Teilgewindeschrauben deutlich erhöhte Zuglasten ermöglicht und zudem die Übertragung von Drucklasten gestattet.
Zusammenzieheffekt trotz Vollgewinde
Die HECO-TOPIX-plus CombiConnect zeichnet sich durch müheloses und spaltfreies Einschrauben aus, was eine zügige und anwenderfreundliche Verarbeitung gewährleistet. Ihre herausragenden Merkmale und Vorteile umfassen: Beachten Sie in diesen Zusammenhang auch unser Angebot an Tellerkopfschrauben
Charakteristische Merkmale
| Randabstand, a1,CG: | ETA-19/0553 |
|---|---|
| Randabstand, a2,CG: | ETA-19/0553 |
| Streckgrenze, fy,k [N/mm2]: | 900 |
| Zugtragfaehigkeit, ftens,k [kN]: | 10 |
| Max. Einschraubdrehmoment [Nm]: | 6,66666666 |
| Schaftdurchmesser, ds [mm]: | 4,3 |
| Kopfdurchziehparameter in Nadelholz und Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]: | 14 |
| Kopfdurchziehparameter in Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t = 12 mm [N/mm2]: | 8 |
| Gewindeauszug in LVL Buche, Baubuche, bei pa 730 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | 35 |
| Fließmoment, My,k [Nm]: | 9,5 |
| Gewindeauszug in Span- und Grobspanplatten OSB, bei pa 600 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | – |
| Gewindeauszug in Nadelholz masiv, bei pa 350 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | 12,5 |
| Kerndurchmesser, d1 [mm]: | 3,65 |
| Kopfdurchziehparameter in Esche, Buche, Eiche, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]: | 20 |
| Kopfdurchziehparameter in LVL Buche, Baubuche (ETA-14/0354), bei pa 350 kg/m3 und t ≥ 12 mm [N/mm2]: | 32 |
| Korrosionschutz Mindestdicke [μm]: | 8 |
| Steigung, P [mm]: | 4,25 |
| Verschiebungsmodul in Laubholz, Kser [N/mm]: | 8775 |
| Verschiebungsmodul in Nadelholz, Kser [N/mm]: | 7312,5 |
| Achsabstand, a1: | ETA-19/0553 |
| Achsabstand, a2: | ETA-19/0553 |
| Biegewinkel, αbend [°]: | 32,1387275 |
| Bruchdrehmoment, ftor,k [Nm]: | 10 |
| Brandschutz Leistungsklasse A1 (EN13501): | Ja |
Produktmerkmale
![]()
| GTIN/EAN: | 4019787612258 |
|---|---|
| Artikelnummer: | 61225 |
| Durchmesser, d [mm]: | 6,5 |
| Länge, l [mm]: | 150 |
| Gewindelänge, lg [mm]: | 70 |
| Gewindelänge, lg2 [mm]: | 70 |
| Kopfdurchmesser, dk [mm]: | 9 |
| Kopfausführung: | Zylinderkopf |
| Gewinde: | CC-Gewinde |
| Antriebsgröße: | T-30 |
| Antrieb: | T-Drive |
| Material: | Stahl, verzinkt blau, A3K |
| Verpackungseinheit: | 100 |