HECO-TOPIX-plus CombiConnect 8,5 x 300
Art.Nr.: 61461 R27-2-6
Hersteller: HECO Schrauben
EUR 2,22 - EUR 3,29
inkl. 19 % USt
Mengenrabatt
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1-49 | EUR 3,29 |
| 50-299 -30 % | EUR 2,32 |
| 300-599 -35 % | EUR 2,14 |
| >= 600 -32 % | EUR 2,22 |
HECO-TOPIX-plus CombiConnect 8,5 x 300
TX 40
Die HECO-TOPIX-plus CombiConnect repräsentiert eine technisch zugelassene Doppelgewindeschraube gemäß europäischen Standards und wurde gezielt für die Übertragung von hohen Zug- und Druckkräften im Holzbau konzipiert. Mit ihren zwei Gewinden unterschiedlicher Steigung bewirkt diese Holzschraube ein effektives Zusammenziehen der zu verbindenden Bauteile. Die Lastübertragung erfolgt axial über das spezielle CC-Gewinde, was im Vergleich zu herkömmlichen Teilgewindeschrauben deutlich erhöhte Zuglasten ermöglicht und zudem die Übertragung von Drucklasten gestattet.
Zusammenzieheffekt trotz Vollgewinde
Die HECO-TOPIX-plus CombiConnect zeichnet sich durch müheloses und spaltfreies Einschrauben aus, was eine zügige und anwenderfreundliche Verarbeitung gewährleistet. Ihre herausragenden Merkmale und Vorteile umfassen: Beachten Sie in diesen Zusammenhang auch unser Angebot an Tellerkopfschrauben
Charakteristische Merkmale
| Randabstand, a1,CG: | ETA-19/0553 |
|---|---|
| Randabstand, a2,CG: | ETA-19/0553 |
| Streckgrenze, fy,k [N/mm2]: | 900 |
| Zugtragfaehigkeit, ftens,k [kN]: | 18 |
| Max. Einschraubdrehmoment [Nm]: | 15,3333333 |
| Schaftdurchmesser, ds [mm]: | 5,8 |
| Kopfdurchziehparameter in Nadelholz und Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]: | 14 |
| Kopfdurchziehparameter in Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t = 12 mm [N/mm2]: | 8 |
| Gewindeauszug in LVL Buche, Baubuche, bei pa 730 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | 30 |
| Fließmoment, My,k [Nm]: | 20 |
| Gewindeauszug in Span- und Grobspanplatten OSB, bei pa 600 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | – |
| Gewindeauszug in Nadelholz masiv, bei pa 350 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | 12,5 |
| Kerndurchmesser, d1 [mm]: | 5,1 |
| Kopfdurchziehparameter in Esche, Buche, Eiche, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]: | 20 |
| Kopfdurchziehparameter in LVL Buche, Baubuche (ETA-14/0354), bei pa 350 kg/m3 und t ≥ 12 mm [N/mm2]: | 32 |
| Korrosionschutz Mindestdicke [μm]: | 8 |
| Steigung, P [mm]: | 5,71 |
| Verschiebungsmodul in Laubholz, Kser [N/mm]: | 25500 |
| Verschiebungsmodul in Nadelholz, Kser [N/mm]: | 21250 |
| Achsabstand, a1: | ETA-19/0553 |
| Achsabstand, a2: | ETA-19/0553 |
| Biegewinkel, αbend [°]: | 30,060493 |
| Bruchdrehmoment, ftor,k [Nm]: | 23 |
| Brandschutz Leistungsklasse A1 (EN13501): | Ja |
Produktmerkmale
![]()
| GTIN/EAN: | 4019787614610 |
|---|---|
| Artikelnummer: | 61461 |
| Durchmesser, d [mm]: | 8,5 |
| Länge, l [mm]: | 300 |
| Gewindelänge, lg [mm]: | 138 |
| Gewindelänge, lg2 [mm]: | 138 |
| Kopfdurchmesser, dk [mm]: | 12 |
| Kopfausführung: | Zylinderkopf |
| Gewinde: | CC-Gewinde |
| Antriebsgröße: | T-40 |
| Antrieb: | T-Drive |
| Material: | Stahl, verzinkt blau, A3K |
| Verpackungseinheit: | 50 |