HECO-TOPIX-plus 8,0 x 280 Zylinderkopf T-Drive Vollgewinde
Art.Nr.: 61935
Hersteller: HECO Schrauben
EUR 2,08 - EUR 2,84
inkl. 19 % USt
Mengenrabatt
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1-49 | EUR 2,84 |
50-499 -24 % | EUR 2,15 |
>= 500 -27 % | EUR 2,08 |
Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen
Produktbeschreibung
Ihre Vorteile
- Übertragung hoher Zug- und Druckkräfte
- PerfectPitch: Optimale Gewindesteigung für jede Schraubenlänge. Perfekte Performance für alle Holzanwendungen.
- HECO-TOPIX-Spitze macht Vorbohren überflüssig, reduziert die Spaltgefahr des Holzes und ermöglicht enge Rand- und Achsabstände so auch bei der Combi Connect.
- Bemessungsnachweise über HECO-HCS oder Bemessungsservice
- Chrom(VI)-freie Beschichtung
- Zugelassenes und überwachtes Produkt (CE-Kennzeichnung)
GTIN/EAN: | 4019787619356 |
---|---|
Artikelnummer: | 61935 |
Durchmesser, d [mm]: | 8,0 |
Länge, l [mm]: | 280 |
Gewindelänge, lg [mm]: | 272 |
Kopfdurchmesser, dk [mm]: | 12, 12,0 |
Kopfausführung: | Zylinderkopf |
Gewinde: | Vollgewinde |
Antriebsgröße: | T-40 |
Antrieb: | T-Drive |
Material: | Stahl, verzinkt blau, A3K |
Verpackungseinheit: | 50 |
Charakteristische Merkmale
Randabstand, a1,CG: | ETA-19/0553 |
---|---|
Randabstand, a2,CG: | ETA-19/0553 |
Streckgrenze, fy,k [N/mm2]: | 900 |
Zugtragfaehigkeit, ftens,k [kN]: | 20 |
Max. Einschraubdrehmoment [Nm]: | 16,6666666 |
Schaftdurchmesser, ds [mm]: | 5,8 |
Kopfdurchziehparameter in Nadelholz und Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]: | 14 |
Kopfdurchziehparameter in Holzwerkstoffen, bei pa 350 kg/m3 und t = 12 mm [N/mm2]: | 8 |
Gewindeauszug in LVL Buche, Baubuche, bei pa 730 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | 35 |
Fließmoment, My,k [Nm]: | 20 |
Gewindeauszug in Span- und Grobspanplatten OSB, bei pa 600 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | – |
Gewindeauszug in Nadelholz masiv, bei pa 350 kg/m3, fax,k [N/mm2]: | 11,8 |
Kerndurchmesser, d1 [mm]: | 5,2 |
Kopfdurchziehparameter in Esche, Buche, Eiche, bei pa 350 kg/m3 und t > 20 mm [N/mm2]: | 20 |
Kopfdurchziehparameter in LVL Buche, Baubuche (ETA-14/0354), bei pa 350 kg/m3 und t ≥ 12 mm [N/mm2]: | 32 |
Korrosionschutz Mindestdicke [μm]: | 8 |
Steigung, P [mm]: | 5,995 |
Verschiebungsmodul in Laubholz, Kser [N/mm]: | 79680 |
Verschiebungsmodul in Nadelholz, Kser [N/mm]: | 66400 |
Achsabstand, a1: | ETA-19/0553 |
Achsabstand, a2: | ETA-19/0553 |
Biegewinkel, αbend [°]: | 30,4966211 |
Bruchdrehmoment, ftor,k [Nm]: | 25 |
Brandschutz Leistungsklasse A1 (EN13501): | Ja |
Zertifikate
Europäische technische Bewertung: | ETA-19/0553 |
---|---|
SKH-Zulassung: | Ja |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr